La Comisión Administradora del Cementerio Trinidad-Paracito, en su sesion ordinaria #67 del 1° de diciembre del 2025, comunica que las tarifas que regirán durante el año 2026, serán las siguientes:
| CUOTA DE MANTENIMIENTO | TRIMESTRAL | ANUAL | |
| DERECHOS SENCILLOS (3 NICHOS) | ¢12,440 + iva | ¢49,760 + iva | |
| DERECHOS DOBLES (6 NICHOS) | ¢15,430 + iva | ¢61,720 + iva |
| APERTURA DE BOVEDA SEPELIOS: | POR EVENTO |
| EN BOVEDA (SUBTERRANEO): | ¢ 61.860 + iva |
| EN BOVEDA (AEREO): | ¢ 40.820 + iva |
| APERTURA DE OSARIO | ¢ 25.980 + iva |
| NICHOS DE ALQUILER | POR EVENTO |
| NICHOS AEREOS | ¢ 393,560 + iva |
| NICHOS SUBTERRANEOS | ¢ 426,770 + iva |
| TRASLADO RESTOS OSARIO GENERAL | ¢ 52,475 + iva ANUALIDAD |
| APERTURA DE BOVEDA EXHUMACION DE RESTOS: | POR EVENTO |
| EN BOVEDA (SUBTERRANEO): | ¢ 74.220 + iva |
| EN BOVEDA (AEREO): | ¢ 53.190 + iva |
| EXHUMACION TIERRA | ¢ 212,060 + iva |
| ARRENDAMIENTO DE DERECHOS: | PRECIO DE CONTADO |
| DERECHOS SENCILLOS (3NICHOS) | ¢618,510 + iva |
| DERECHOS DOBLES (6 NICHOS) | ¢1,237,010 + iva |
| RENOVACION DE ARRENDAMIENTO | PRECIO DE CONTADO |
| DERECHO SENCILLO | ¢ 61,850 + iva |
| DERECHO DOBLE | ¢ 123,700 + iva |
| PERMISOS | |
| TRASPASOS ADMINISTRATIVOS | ¢ 30.650 + iva |
| CERTIFICACIONES | ¢ 4.030 + iva |
| PERMISOS PARA COLOCAR PLACAS | ¢ 6,690 + iva |
| PERMISO PARA FRAGUA | ¢ 4,680 + iva |
| PERMISO PARA CONSTRUCCION EXTERNA | ¢ 17,750 + iva |
| PERMISO PARA ENCHAPE | ¢ 33,880 + iva |
| PERMISO PARA REPELLO | ¢ 10,480 + iva |
| PEGADO DE PLACAS | ¢ 5,360 + iva |